付款報告詳細列出了您在指定結算周期內的交易細目,從而幫助您了解您的賬戶活動。
付款報告中“結算一覽”的頂部會顯示您在下一結算日收到付款的時間及具體金額。我們會自動更新此信息。
如果您的賣家賬戶要進行結算,那么該賣家賬戶必須在結算周期內具有相關活動且賬戶余額為正數或零。銷售傭金和退款可能會影響您的余額。當您的賬戶完成結算后,所有結算頁面會發布關于該結算周期的報告,而且您可下載此信息。
下載報告
要下載結算報告,請執行以下操作:
前往賣家平臺中"付款"報告的所有結算頁面。
使用選擇日期范圍篩選條件將結果限定到您選擇的時間段內(如果需要)。
點擊“操作”列中與所需結算周期相對應的下載按鈕。
下載 XML:您可以使用 Microsoft Excel 等程序打開 XML 文件
下載模板文件:制表符分隔的文本文件
下載模板文件 V2:亞馬遜物流賣家可以將此文件與結算匯總模板相結合使用來創建數據透視表,此表可以按訂單顯示簡明的詳情。了解關于結算匯總報告的更多信息。
將文件保存到您的本地電腦中,然后使用電子表格或數據庫程序將其打開。
要了解如何提取自定義日期范圍內的報告,請參閱日期范圍報告。
您的付款報告通過單獨的行列出訂單中的每件商品以及您退款的訂單中的每件商品,不論是全額退款還是部分退款。該報告還包含其他動作,例如訂閱費用或賬戶盤點。
您的報告中顯示的字段取決于您的銷售計劃和庫存文件模板的版本包。您可能無法查看下表所列的所有字段。
字段名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
結算編號 | 亞馬遜為所報告的結算提供的唯一編碼。這是一個數值。該值最少包含 1 位數,最多包含 20 位數。 | 236628501 |
結算開始日期 | 結算周期的開始日期。這是一個字母數字值。該值一共含 25 個字符。(格林威治標準時間) | 2003-10-03T16:00:00+07:00 |
結算結束日期 | 結算周期的結束日期。這是一個字母數字值。該值一共含 25 個字符。(格林威治標準時間) | 2003-10-10T16:00:00-07:00 |
存款日期 | 結算周期內資金轉賬發送至賣家銀行賬戶的日期。這是一個字母數字值。該值一共含 25 個字符。(格林威治標準時間) | 2003-10-15T16:00:00-07:00 |
總金額 | 存入賣家銀行賬戶的銷售金額。 | 1113.54 |
貨幣 | 交易貨幣。所有訂單、盤點、費用和動作數據均采用同一貨幣。 |
英鎊 |
交易類型 | 交易類型的文本描述 | 訂單 |
訂單編號 | 亞馬遜為訂單提供的唯一可顯示編號。這是一個字母數字值。要搜索包含字母的訂單編號,請轉至管理訂單,因為并非所有工具都能搜索到它們。 | 058-7987646-0553626 |
訂單商品編號 | 亞馬遜為訂單內商品提供的唯一可顯示編號。這是一個數值。該值一共含 14 位數。 | 63043395314814 |
賣家訂單編號 | 由亞馬遜或賣家分配的編號 | |
盤點編號 | 盤點的交易編號 | |
貨件編號 | 訂單交易類型編號 | |
商城名稱 | 下單時所在商城的名稱。該值為一個字符串,最多 50 個字符。 |
Amazon.co.uk |
運費類型 | 運費類型,如“訂單”、“盤點”或“其他動作”。 | 訂單 |
運費金額 | 運費金額 | |
訂單費用類型 | 訂單費用金額列中的所收費用類型。 | 傭金 |
訂單費用金額 | 向此訂單收取的特定費用金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 |
0.34 |
配送編號 | 配送類型,如賣家(賣家自行配送)或亞馬遜 |
賣家自行配送 |
發布日期 | 從賣家賬戶支出或向賣家賬戶存入商品(訂單、盤點、雜項或其他)金額的日期。這是一個字母數字值。該值一共含 25 個字符。 | 2003-10-03T21:11:10-07:00 |
訂單商品編號 | 亞馬遜為訂單內商品提供的唯一可顯示編號。這是一個數值。該值一共含 14 位數。 | 63043395314814 |
merchant-order-item-id | ||
賣家盤點商品編號 | ||
SKU | 用于商品且由賣家定義的唯一編碼。這是一個字母數字值。該值最少包含 1 位數,最多包含 40 位數。 | 1012 |
購買數量 | 這些商品的購買數量。這是一個數值。該值最多包含 12 位數。 | 1 |
商品價格類型 | “商品價格金額”列中指定的價格類型。 | 禮品包裝稅 |
商品價格金額 | 買家根據“商品價格類型”列中指定的商品價格類型支付的金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | 5.36 |
商品價格款項 | 買家為商品支付的金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | 39.99 |
商品稅款項 | 買方針對商品稅支付的金額(如有)。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | 2.40 |
運費款項 | 買家支付的運費金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | 28.99 |
運費稅款項 | 買家針對運費稅支付的金額(如有)。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | 1.74 |
禮品包裝費用款項 | 買家為禮品包裝支付的金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | |
禮品包裝稅款項 | 買家為禮品包裝稅支付的金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | |
商品相關費用類型 | “商品相關費用金額”列中的收費類型。 | 傭金 |
商品相關費用金額 | 對此商品收取的相關特定費用金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | 5.68 |
訂單相關費用 | 針對此訂單收取的費用金額,通常為傭金。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | -8.62 |
其他費用 | 向賬戶收取/入賬的雜費金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | |
雜費金額 | 不再使用 | |
其他費用金額 | 亞馬遜將向您的賣家賬戶收取的雜費金額。 | |
其他費用原因描述 | 與月度銷售計劃不相關的雜項費用。 | |
促銷編號 | 賣家指定的促銷編號。這是一個字母數字值。該值最多包含 50 個字符。 | 90103summer |
促銷類型 | “促銷編號”列和“促銷金額”列中的數值所涉及的促銷類型。 | 配送 |
促銷金額 | 根據“促銷編號”列中指定的促銷對商品應用的促銷折扣金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | 5.16 |
商品促銷折扣 | 應用于商品本金的促銷折扣金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | -6.50 |
商品促銷編號 | 賣家指定的促銷編號。這是一個字母數字值。該值最多包含 50 個字符。 | 90103summer |
運費促銷折扣 | 應用于運費的促銷折扣金額。這是一個數值,整數部分最多由 18 位數組成,精確到小數點后兩位。 | -4.25 |
運費促銷編號 | 賣家指定的促銷編號。這是一個字母數字值。該值最多包含 50 個字符。 | 100103freeship50 |
直接付款類型 | ||
直接付款金額 | ||
其他金額 | 不屬于“訂單”或“盤點”交易類型的其他扣款或存款。將在交易類型列中指定此金額的交易類型。 | 5.99 |
亞馬遜物流賣家可以使用此文件。單個商品價格和費用列已被壓縮為類型、描述和金額列。下列字段代替結算報告庫存模板文件中的相應字段:
結算報告庫存模板文件 | 結算報告庫存模板文件 V2 |
---|---|
|
|
下列表格定義金額類型和相應的金額描述。
金額類型 | 金額描述 | 定義 |
---|---|---|
商品費用 | 傭金 | 針對所售商品價值收取的費用。 |
亞馬遜物流每件商品配送費 | 為了補償亞馬遜的配送成本而對每件商品收取的費用。 | |
亞馬遜物流按重量所收費用 | 為了補償亞馬遜的配送成本而對每個訂單向亞馬遜物流賣家收取的費用。 | |
禮品包裝信用卡拒付費用 | 針對亞馬遜物流商品收取的禮品包裝費是您總銷售收益的一部分。我們將其作為收益(參見禮品包裝費)向您報告并向您收取禮品包裝信用卡拒付費用,其金額等同于您向買家收取的金額。 | |
退款傭金 | 當發放退款時,針對退還的原始費用金額所收取的費用。 | |
運費信用卡拒付費用 | 針對亞馬遜物流商品收取的運費是您總銷售收益的一部分。我們將其作為收益(參見運費)向您報告并向您收取運費信用卡拒付費用,其金額等同于您向買家收取的金額。 | |
非固定交易手續費 | 針對商品銷售收取的非固定交易手續費。有關詳細信息,請參見“‘我要開店’費用價目表”。 | |
商品價格 | 禮品包裝費 | 針對亞馬遜物流商品收取的禮品包裝費是您總銷售收益的一部分。我們將其作為禮品包裝收益向您報告并向您收取費用(參見“禮品包裝信用卡拒付費用”),其金額等同于您向買家收取的金額。 |
商譽費 | 買家退款,不適用于特定費用。 | |
本金 | 向買家收取(或退還)的商品金額。 | |
重新入庫費 | 對于不符合全額退款條件的退貨,可能向買家收取重新入庫費。將買家退款的盤點報告為賣家存入款項。 | |
配送 | 針對亞馬遜物流商品收取的運費是您總銷售收益的一部分。我們將其作為運費收益向您報告并向您收取費用(參見“運費信用卡拒付費用”),其金額等同于您向買家收取的金額。 | |
當前預留金額 | 預留金額是結算周期內保留的金額,以支付預期費用,例如退貨和退款。 | |
其他交易 | 以前的預留金額結余 | 以前結算報告上的預留金額。 |
退款補償 | 針對買家退款向賣家收取的償還金額。 | |
倉儲費 | 針對存儲在亞馬遜庫房的賣家商品收取的倉儲費用。 | |
配送 | 應用于合格訂單的運費促銷折扣。 | |
促銷 | 亞馬遜物流每個訂單配送費 | 為了補償亞馬遜的配送成本而對每個訂單收取的費用。 |
運費 | 亞馬遜物流運輸費 | 為了補償亞馬遜的配送成本而對每個訂單收取的亞馬遜物流多渠道配送費。 |